簡要描述:細胞侵襲分析試劑盒(24孔板,8μM)產(chǎn)品貨號:KTA5011產(chǎn)品規(guī)格:12T、12T×4
產(chǎn)品英文名稱 | Cell Invasion Assay Kit (24 well,8μM) |
產(chǎn)品中文名稱 | 細胞侵襲分析試劑盒(24孔板,8μM) |
試劑盒組分 | •24-Well Invasion Plate •Fixation Solution •Staining Solution •Elution Solution •Matrigel |
特點&優(yōu)勢 | • 操作方便快捷。 • 簡單,優(yōu)化的實驗方法。 • 檢測細胞的侵襲能力。 |
保存建議 | 請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期最少6個月。 |
運輸條件 | 干冰運輸或冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專'利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專'利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 細胞的侵襲性,是指細胞受到外來信號的刺激,由一個地方侵襲到了另一個地方的特性,通常發(fā)生在比如傷口愈合,細胞分化,胚 胎發(fā)育和腫瘤轉(zhuǎn)移的過程中。 |
Fig1. 用細胞侵襲分析試劑盒(24孔板,8μM)檢測不同濃度的FBS誘導(dǎo)HT1080細胞侵襲情況。隨著FBS濃度增加,其侵襲率逐漸增加。